سعر الدولار اليوم مقابل الجنية المصري 12يونيو 2020
سعر الدولار عالمياً
أما على المستوى العالمي فقد وصل سعر الدولار اليوم أمام الجنيه إلى 16.17898 جنيه مصري ويلاحظ الارتفاع النسبي للدولار منذ طليعة هذا الشعر
أعلى سعر لبيع الدولار
سجل أعلى سعر لبيع الدولار 16.14 جنيه في بنك عودة، لذا يمكنك أن تحقق عوائد جيدة إذا كنت ترغب في بيع الدولار له.
أقل سعر لشراء الدولار
فيما يقدم المصرف المتحد أفضل سعر لشراء الدولار عند 16.21 جنيه مصري، حيث يمكنك شراء الدولار منه بأقل سعر.
البنك / العملة | الدولار | |
شراء | بيع | |
البنك المركزي | 16.109 | 16.245 |
البنك الأهلي | 16.11 | 16.21 |
بنك مصر | 16.11 | 16.21 |
البنك التجارى الدولى CIB | 16.13 | 16.23 |
الإسكندرية | 16.11 | 16.21 |
التعمير والاسكان | 16.14 | 16.24 |
المصرف المتحد | 16.11 | 16.21 |
البركه | 16.14 | 16.24 |
HSBC | 16.13 | 16.23 |
الكويت الوطني | 16.14 | 16.24 |
مصرف أبوظبي الاسلامي | 16.14 | 16.24 |
العربي الأفريقي الدولى | 16.13 | 16.23 |
Post a Comment